Schonzeiten
für Baggersee Fahrteich, Saalbachabschnitt 1,2,3, Kernstadt, Saalbachkanal, Pfinz und sonstige Vereinseigenen Gewässer
Diese Regelung tritt ab dem 01.01.2008 in Kraft!
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Fangbegrenzung |
| Aal | Keine | 40 cm | Keine |
| Aalrutte | Ganzjährig | ||
| Bachforelle | 01.10 - 15.03. | 40 cm | siehe Fangliste |
| Barsch | Keine | Keine | Keine |
| Döbel | Keine | Keine | Keine |
| Hecht | 15.02 - 15.05. | 50 cm | 2 Stück |
| Karpfen | Keine | 40 cm | 3 Stück |
| Krebs | Ganzjährig | ||
| Meerforelle | Ganzjährig | ||
| Nase | 15.03. - 31.05. | 35 cm | Keine |
| Regenbogenforelle | 01.10. - 15.03. | 40 cm | siehe Fangliste |
| Schleie | 15.05. - 30.06. | 25 cm | 2 Stück |
| Schmerle | Ganzjährig | ||
| Weißfische | Keine | 15 cm | Keine |
| Wels | Keine | 50 cm | Keine |
| Zander | 01.04. - 15.05. | 45 cm | 2 Stück |
Köderfische in angemessener Menge können auch etwas kleiner ausfallen !!!
Bei frisch getätigtem Fischbesatz ist den Hinweisschildern am Gewässer Folge zu leisten!